2026年3月计划
2026年3月计划
2月复盘:AI工具配置占用35%时间,作息管理彻底失败(完成率7%)。3月要减少工具折腾,专注产出成果。
3月核心目标(不超过3个)
- 井盖论文定稿 - 完成实验、科研绘图、格式修改,交付终稿
- 红学论文启动 - 爬虫方案落地+初稿框架,3月15日前出方案
- 作息恢复 - 23:00前睡觉达成20天(67%),精力提升到7+
2月问题 → 3月调整
| 2月问题 | 根因 | 3月调整 |
|---|---|---|
| 作息彻底失败 | 晚上聊天/工作到很晚,没有硬约束 | 22:00后不开启新任务,设23:00强制关机闹钟 |
| AI工具折腾35% | 磨刀不砍柴,把工具当目标 | 工具配置降到10%,只维护不折腾 |
| 计划完成率低 | 缺乏deadline,以事件管理而非时间管理 | 每个任务设定DDL,五天为周期 |
| 抓手缺失焦虑 | 同时推进太多方向 | 每天只选1个核心项目深度推进 |
每周推进计划
| 周 | 日期 | 主题 | 核心任务 |
|---|---|---|---|
| 第9周 | 3.1-3.8 | 作息恢复+论文冲刺 | 井盖论文实验完成、早睡达成5天 |
| 第10周 | 3.9-3.15 | 红学启动 | 红学爬虫方案出稿 |
| 第11周 | 3.16-3.22 | 双线推进 | 井盖论文绘图、红学初稿框架 |
| 第12周 | 3.23-3.31 | 收尾复盘 | 井盖论文定稿、红学初稿、3月复盘 |
项目推进
井盖论文(优先级最高)
| 阶段 | 任务 | DDL | 产出 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 完成实验跑通 | 3.5 | 实验结果数据 |
| 第2周 | 科研绘图(架构图、模块图) | 3.10 | 可插入论文的图 |
| 第3周 | 格式修改+公式优化 | 3.20 | LaTeX规范版 |
| 第4周 | 定稿交付 | 3.28 | 终稿 |
每日固定时间:上午9:00-11:00,雷打不动
红学论文(优先级第二)
| 阶段 | 任务 | DDL | 产出 |
|---|---|---|---|
| 第1-2周 | 爬虫方案确定 | 3.15 | 可运行的爬虫代码 |
| 第3周 | 数据采集+分析 | 3.22 | 数据集+分析报告 |
| 第4周 | 初稿框架 | 3.31 | 论文骨架 |
风险预案:若爬虫技术难度超预期,先用手动数据完成分析框架
软著申请
- 5个项目文档已完成插图和格式修改
- 3月目标:完成提交流程
每日习惯
| 习惯 | 目标 | 检查方式 | 惩罚机制 |
|---|---|---|---|
| 论文时间 | 每天2小时(9-11点) | 日记记录 | 未完成则当天不娱乐 |
| 散步/运动 | 每周4次 | 运动打卡 | 未完成周末补2次 |
| 早睡 | 23:00前(达成20天) | 闹钟强制 | 23:00后强制关机 |
| 喝水 | 2L/天 | 水杯记录 | 保持即可 |
作息时间表(严格执行)
1 | 07:30 起床,洗漱 |
关键原则:
- 9:00-11:00论文雷打不动
- 22:00后不开启新任务
- 23:00强制关机
时间分配调整
| 领域 | 2月占比 | 3月目标 | 变化 |
|---|---|---|---|
| AI工具配置/折腾 | 35% | 10% | ↓ 25% |
| 论文研究/实验 | 25% | 50% | ↑ 25% |
| 红学论文 | 5% | 20% | ↑ 15% |
| 公众号/自媒体 | 15% | 10% | ↓ 5% |
| 运动/生活 | 5% | 10% | ↑ 5% |
核心变化:减少工具折腾,专注核心产出
本月提醒
- ⚠️ 论文不能再拖了,3月必须定稿
- ⚠️ 作息是精力的基础,23:00前睡觉是硬约束
- ⚠️ 工具已经够锋利了,停止折腾新平台
- ⚠️ 每天只选1个核心项目,不要多而散
- ✅ 祖师爷论文已完成,继续保持
月末检查(3.31做月复盘时)
- 井盖论文:定稿交付
- 红学论文:初稿框架完成
- 作息:早睡达成20天以上
- 锻炼:完成12次以上
💬 3月口号
“少折腾工具,多出成果”
难事是:跑论文、早睡早起
易事是:研究新工具、整理文件、刷手机
2月把刀磨得够锋利了
3月要开始砍柴了
把token转化成可交付成果
而不是单纯烧量
🔗 相关链接
- [[2026-02-月度复盘]] - 2月复盘总结
- [[02-Thesis/MOC-论文地图]] - 论文阅读进度
- [[03-Projects/francis_12_week_plan]] - 12周行动计划
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Leo的笔记本!
评论
ValineDisqus





